ブランド名: | BeiShun |
モデル番号: | X(S) N-110 |
MOQ: | 1セット |
価格: | $40000-70000 |
パッケージの詳細: | 木製の箱/コンテナ |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
主な技術パラメータ:
モデル | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35×30 | X(S)N55x30 | X(S)N75*30 | X(S)N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
混合室の総容積 (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
混合室作動容積(L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
主電動機出力(kw) | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
ローター回転数(r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
フリップ角度 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
フリップモーター出力(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11/15 |
圧縮空気圧力(Mpa) | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
冷却水圧力(Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
加熱蒸気圧力Mpa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
寸法(mm) | 1660×960×1750 | 2580x1300x2280 | 2630×1520×2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200×3300×3900 | 4520x3400X4215 |
重量(t) | ~2 | ~3.3 | ~4 | ~6.3 | ~7.5 | ~10.3 | ~15 | ~19.5 | ~22.5 |
ブランド名: | BeiShun |
モデル番号: | X(S) N-110 |
MOQ: | 1セット |
価格: | $40000-70000 |
パッケージの詳細: | 木製の箱/コンテナ |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
主な技術パラメータ:
モデル | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35×30 | X(S)N55x30 | X(S)N75*30 | X(S)N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
混合室の総容積 (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
混合室作動容積(L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
主電動機出力(kw) | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
ローター回転数(r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
フリップ角度 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
フリップモーター出力(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11/15 |
圧縮空気圧力(Mpa) | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
冷却水圧力(Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
加熱蒸気圧力Mpa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
寸法(mm) | 1660×960×1750 | 2580x1300x2280 | 2630×1520×2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200×3300×3900 | 4520x3400X4215 |
重量(t) | ~2 | ~3.3 | ~4 | ~6.3 | ~7.5 | ~10.3 | ~15 | ~19.5 | ~22.5 |