![]() |
ブランド名: | Beishun |
モデル番号: | XK-450 |
MOQ: | 1セット |
価格: | 5000-100000USD |
パッケージの詳細: | 木製/コンテナ |
支払条件: | TT、L/C |
18インチゴムミックスミール機械 ゴムパイプの原料とゴムミックス生産に使用
製品の特徴
パラメータ詳細
モデル | XK-450 |
直径 | 450mm |
ロールの長さ | 1200mm |
前面のロール表面の速度 | 22.6m/min |
摩擦比 | 1: 1.27 |
マックス ニップ | 15mm |
ローヤリング数 | 8 |
給餌容量 | 30〜45kg |
ストックブレンダー | そうだ |
ローラーピッチの調整方法 | 電気距離 |
パネウマ切断機 | |
パワー | 55 |
総寸法 | 5150×1790×1760mm |
![]() |
ブランド名: | Beishun |
モデル番号: | XK-450 |
MOQ: | 1セット |
価格: | 5000-100000USD |
パッケージの詳細: | 木製/コンテナ |
支払条件: | TT、L/C |
18インチゴムミックスミール機械 ゴムパイプの原料とゴムミックス生産に使用
製品の特徴
パラメータ詳細
モデル | XK-450 |
直径 | 450mm |
ロールの長さ | 1200mm |
前面のロール表面の速度 | 22.6m/min |
摩擦比 | 1: 1.27 |
マックス ニップ | 15mm |
ローヤリング数 | 8 |
給餌容量 | 30〜45kg |
ストックブレンダー | そうだ |
ローラーピッチの調整方法 | 電気距離 |
パネウマ切断機 | |
パワー | 55 |
総寸法 | 5150×1790×1760mm |