ブランド名: | BeiShun |
モデル番号: | X (S) MX-50 |
MOQ: | 1セット |
価格: | $20000-30000 |
パッケージの詳細: | 木製の箱/コンテナ |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
詳細な仕様:
X (S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
混合室の総容量 | 60L | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
混合室の作業容量 | 45L | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
駆動力 | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
水力モーターの動力 | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
ローターの前回転速度 | 40 (調整可能) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ローターの速度比 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
冷却用水の消費量 | 20m3/時間 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
蒸気を加熱する圧力 (ゴム混合) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 |
蒸気を加熱する圧力 (プラスチック混合物) | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0 だった8 | 0.5-0 だった8 | 0.5-0 だった8 | 0.5-0 だった8 | 0.5-0 だった8 |
尺寸 (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
体重 | 10トン | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
RAM 形式 | 液体ラーム | 液体ラーム | 液体ラーム | 液体ラーム | 液体ラーム | 液体ラーム |
ブランド名: | BeiShun |
モデル番号: | X (S) MX-50 |
MOQ: | 1セット |
価格: | $20000-30000 |
パッケージの詳細: | 木製の箱/コンテナ |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
詳細な仕様:
X (S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
混合室の総容量 | 60L | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
混合室の作業容量 | 45L | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
駆動力 | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
水力モーターの動力 | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
ローターの前回転速度 | 40 (調整可能) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ローターの速度比 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
冷却用水の消費量 | 20m3/時間 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
蒸気を加熱する圧力 (ゴム混合) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 |
蒸気を加熱する圧力 (プラスチック混合物) | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0 だった8 | 0.5-0 だった8 | 0.5-0 だった8 | 0.5-0 だった8 | 0.5-0 だった8 |
尺寸 (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
体重 | 10トン | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
RAM 形式 | 液体ラーム | 液体ラーム | 液体ラーム | 液体ラーム | 液体ラーム | 液体ラーム |