| ブランド名: | Beishun |
| モデル番号: | XY-3I/450×1400 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 20セット |
「F型」構成は、3つのロールが垂直またはほぼ垂直に配置され、「F」の字に似ています。材料は上部と中央のロールの間で供給され、中央と下部のロールの間から排出されます。3つの精密に機械加工されたシリンダーは、ゴムコンパウンドを連続シートに加工するために反対方向に回転します。
| ローラー径*長さ(mm) | ミッドローラーライナー速度(m/min) | カレンダー幅(mm) | XY-3I1120 |
|---|---|---|---|
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 400*1400 | 8.8-26.39 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 450*1450 | 2.5-25 | 1375 | XY-3F1600 |
| 510*1600 | 2.5-25 | 1375 | XY-3F1520 |
| 560*1520 | 1.5-15 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 610*1730 | 4.5-45 | 1500 | XY-3F2540 |
| 810*2540 | 3-30 | 2300 | XY-3F3400 |
| 900*3400 | 0.54-5.4 | 3200 | XY-4F1120 |
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 400*1400 | 8.8-26.39 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 560*1600 | 3.5-30 | 1400 | 一般的なプロセスフロー |
優れた厚さ均一性を備えた精密なシート加工