|
|
| ブランド名: | Beishun |
| モデル番号: | XJ-150 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木箱/20GP/40GP |
| 支払条件: | T/T,L/C |
| 製品名 | ゴムエクストルーダー |
| 仕様モデル | XJ-150 |
| 機器の重量 | 4.5トン |
| 総寸法 (L x Wx H) | 3200×1400×1450mm |
| 設備の配置 | 付属品 |
| スクロール直径: | φ150mm |
| スクロールの長さと直径の比率 | 6:1 |
| スクロール速度 | 0-60r/min |
| 駆動エンジンの電源: | 55KWレベル6 |
| 電力供給 | 3相 AC 380V |
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | Beishun |
| モデル番号: | XJ-150 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木箱/20GP/40GP |
| 支払条件: | T/T,L/C |
| 製品名 | ゴムエクストルーダー |
| 仕様モデル | XJ-150 |
| 機器の重量 | 4.5トン |
| 総寸法 (L x Wx H) | 3200×1400×1450mm |
| 設備の配置 | 付属品 |
| スクロール直径: | φ150mm |
| スクロールの長さと直径の比率 | 6:1 |
| スクロール速度 | 0-60r/min |
| 駆動エンジンの電源: | 55KWレベル6 |
| 電力供給 | 3相 AC 380V |
![]()
![]()
![]()